Nombre De La Marca: | GOODCAN TECH-ROUND CANS |
Número De Modelo: | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los valores de los vehículos de la catego |
MOQ: | 1 piezas |
Precio: | 0.15$USD-2.30$USD |
Tiempo De Entrega: | 5-10 días |
Condiciones De Pago: | T/t |
Lata de pintura metálica vacía con tapa, lata de masilla de polietileno de 3 litros, latas redondas de 2,5 litros, impresión OEM
En Goodcan Tech (Jiangmen Haohang Technology Co., Ltd), operamos más de 30 líneas de producción automáticas de latas de hojalata para apoyar la fabricación a gran escala, manteniendo estrictos estándares de calidad. Desde tapas metálicas hasta tapas de boquilla de plástico de 32/42/57 mm, tapas a presión, Bericap, nuestras latas redondas de hojalata admiten una amplia gama de estilos de tapa.
La integración perfecta de la tapa y el cuerpo de la lata mejora la estanqueidad del sellado. También admitimos opciones impresas y sin imprimir, con un MOQ bajo a partir de 1.000 piezas.
No. | Tamaño (L / ML) | Galón estadounidense | Cuarto de galón | Dimensión (mm) | Tipo de tapa | Tipo de asa | MOQ de impresión (piezas) |
1 | 200ML | 0.053 gal | 0.21 qt | D62 × H77 | Tapa de plástico de 32/42 mm | Sin asa | 40.000 |
2 | 400ML | 0.106 gal | 0.42 qt | D82 × H88 | Tapa de plástico de 32/42 mm | Sin asa | 40.000 |
3 | 500ML | 0.132 gal | 0.53 qt | D85 × H110 | Tapa de plástico de 32/42 mm | Sin asa | 20.000 |
13 | 500ML | 0.132 gal | 0.53 qt | D99 × H90 | Tapa de plástico de 32/42 mm | Sin asa | 20.000 |
14 | 1L | 0.26 gal | 1.06 qt | D99 × H150 | Tapa de plástico de 32/42 mm | Sin asa | 20.000–14.000 |
15 | 1L | 0.26 gal | 1.06 qt | D110 × H127 | Tapa de plástico de 32/42 mm/tapa metálica | Sin asa | 20.000–14.000 |
16 | 2.5L / 2.7L | 0.66/0.71 | 2.6/2.85 | D167 × H150 | Tapa de plástico de 32/42 mm/tapa metálica | Asa de plástico/acero | 1.000–4.000 |
17 | 4L | 1.06 gal | 4.2 qt | D167 × H190 | Tapa de plástico de 32/42 mm/tapa metálica | Asa de plástico/acero | 1.000–4.000 |
18 | 5L | 1.32 gal | 5.3 qt | D178 × H230 | Tapa de plástico de 32/42 mm/tapa metálica | Asa de plástico/acero | 1.000–4.000 |
19 | 10L | 2.64 gal | 10.6 qt | D260 × H230 | Tapa de plástico de 32/42 mm/tapa metálica | Asa de plástico/acero | 1.000–3.000 |
20 | 18L | 4.76 gal | 19 qt | D260 × H360 | Tapa de plástico de 32/42 mm/tapa metálica | Asa de plástico/acero | 1.000–3.000 |
1. ¿Cuál es su puerto FOB para los envíos de latas redondas?
FOB Guangzhou o Shenzhen, China. También ofrecemos opciones de envío CIF/DDU/DDP.
2. ¿Puede proporcionar accesorios para latas de hojalata como tapas, boquillas o asas por separado?
Sí. Podemos suministrar componentes individuales como tapas de anillo de flores, tapas de plástico y asas metálicas bajo petición.
3. ¿Aceptan moldes personalizados para latas redondas?
Sí. Podemos crear nuevos moldes basados en su diseño y requisitos de volumen. El costo del molde es reembolsable después de pedidos al por mayor.
4. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Normalmente, 50% de depósito, 50% antes del envío. Para socios a largo plazo, se pueden discutir condiciones flexibles.
Paso | Proceso | Detalles |
1 | Corte de hojalata | Las hojas se cortan en tiras del ancho requerido. |
2 | Formación del cuerpo de la lata | Las hojas se redondean en cilindros. |
3 | Soldadura de costura lateral | La costura lateral se suelda para una unión fuerte y a prueba de fugas. Revestimiento transparente fuera de la soldadura para protección contra la oxidación. |
4 | Abocardado superior e inferior | Ambos extremos del cilindro se abocardan uniformemente para la aplicación de costura inferior/anillo. |
5 | Costura de la tapa inferior | La parte inferior se sella utilizando tecnología de triple costura. |
6 | Costura de la tapa superior | Después de girar, la parte superior se sella con el mismo método de 3 capas. |
7 | Soldadura de asa/orejeta (si es necesario) | Las asas de plástico o metal se sueldan mediante equipos automáticos. |
8 | Prueba de fugas e inspección | Un lote de latas se prueba con agua para garantizar un sellado hermético antes de la producción en masa. Durante la producción, mediante el comprobador automático de fugas y visualmente por un inspector. |
9 | Embalaje | Las latas se envasan en bolsas o cajas de cartón según las especificaciones del cliente. |
¿Cómo enviamos los productos en un contenedor de forma segura?
Latas de pintura para automóviles cargadas con un paquete de película estirable sin polvo.
Cubeta de pintura industrial cargada con palés
Paquete de aceite alimenticio cargado con cartón grueso de 5 capas.