Nombre De La Marca: | GOODCAN TECH-ROUND CANS |
Número De Modelo: | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los valores de los vehículos de la catego |
MOQ: | 1 piezas |
Precio: | 0.15$USD-2.30$USD |
Tiempo De Entrega: | 5-10 días |
Condiciones De Pago: | T/t |
Muestras de pintura OEM de 250 ml, latas redondas, latas de metal vacías de 500 ml con tapa de boquilla de plástico
NO. | color del cuerpo | Tamaño | Forma | dimensión | MOQ SIN IMPRESIÓN (PCS) | MOQ DE IMPRESIÓN (PCS) |
1 | liso | 200ML | redondo | D62*H77 | / | 40000 |
2 | liso | 400ML | redondo | D82*H88 | / | 40000 |
3 | liso | 500ML | redondo | D85*H110 | / | 20000 |
4 | liso/blanco | 500ML | redondo | D99*H90 | / | 20000 |
5 | liso/blanco | 1L | redondo | D99*H150 | / | 2000-14000 |
6 | liso/blanco | 1L | redondo | D110*H127 | / | 2000-14000 |
7 | liso/blanco | 2.5L/2.7L | redondo | D167*H150 | / | 1000-4000 |
8 | liso/blanco | 4L | redondo | D167*H190 | / | 1000-4000 |
9 | liso/blanco | 5L | redondo | D178*H230 | / | 1000-4000 |
10 | liso/blanco | 10L | redondo | D260*H230 | / | 1000-3000 |
11 | liso/blanco | 18L | redondo | D260*H360 | / | 1000-3000 |
Con años de experiencia en embalaje metálico, Goodcan Tech se especializa en la producción de latas de hojalata de alta calidad para aplicaciones de pintura, químicas, industriales y de grado alimenticio, y nuestra fábrica está equipada con más de 30 líneas de producción de latas automáticas para satisfacer las demandas de gran volumen, garantizando al mismo tiempo una calidad constante.
Disponibles en una gama de tamaños de 200 ml a 20 L, nuestras latas redondas de hojalata mantienen una calidad constante en todas las variantes. Cada lata se somete a rigurosos controles de calidad para garantizar la precisión de los componentes del anillo y la base y la integridad del sellado de triple costura, lo que proporciona un rendimiento fiable independientemente del tamaño.
Paso | Proceso | Detalles |
1 | Corte de hojalata | Las láminas se cortan en tiras del ancho requerido. |
2 | Formación del cuerpo de la lata | Las láminas se redondean en cilindros. |
3 | Soldadura de costura lateral | La costura lateral se suelda para una unión fuerte y a prueba de fugas. Revestimiento transparente fuera de la soldadura para protección contra la oxidación. |
4 | Abocardado superior e inferior | Ambos extremos del cilindro se abocardan uniformemente para la aplicación de costura inferior/anillo. |
5 | Costura de la tapa inferior | La base se sella utilizando tecnología de triple costura. |
6 | Costura de la tapa superior | Después de girar, la parte superior se sella con el mismo método de 3 capas. |
7 | Soldadura de asa/orejeta (si es necesario) | Las asas de plástico o metal se sueldan mediante equipos automáticos. |
8 | Prueba de fugas e inspección | Un lote de latas se somete a pruebas de agua para garantizar un sellado hermético antes de la producción en masa. Durante la producción, mediante el comprobador de fugas automático y visualmente por un inspector. |
9 | Embalaje | Las latas se envasan en bolsas o cajas de cartón según las especificaciones del cliente. |
1. ¿Qué tipo de tapas utilizan sus latas redondas?
Ofrecemos tapas metálicas, tapones de rosca de plástico y tapas de boquilla de plástico de 32/42/57 mm/cubiertas metálicas con tapa a presión, etc. Todos los componentes (anillo, base, tapa) están ajustados con precisión utilizando tecnología de triple costura.
2. ¿Sus latas de hojalata tienen asas?
Sí. Ofrecemos opciones con o sin asas. Para latas más grandes, hay disponibles asas de plástico o metal con agarres. El material del asa de plástico es PP NUEVO.
3. ¿Qué tipo de proceso de sellado se utiliza?
Nuestras latas se producen utilizando equipos automáticos de alta velocidad con sellado de triple costura para un rendimiento a prueba de fugas y un ajuste preciso de la tapa al cuerpo.
4. ¿Sus latas redondas son a prueba de fugas?
Sí. Cada lata se somete a pruebas de fugas con sistemas de presión de aire o baño de agua para garantizar un 99% de ausencia de fugas antes del embalaje.
¿Cómo enviamos los productos en un contenedor de forma segura?
Las latas de pintura para automóviles se cargan con un embalaje de película estirable sin polvo.
El cubo de pintura industrial se carga con palés
El paquete de aceite alimenticio se carga con una caja de cartón gruesa de 5 capas.