Nombre De La Marca: | GOODCAN TECH |
Número De Modelo: | En el caso de las empresas de la industria de la energía, el valor de las emisiones de CO2 es el sig |
MOQ: | 1 |
Precio: | US$1.68-3.12 |
Tiempo De Entrega: | 3-8 días |
Condiciones De Pago: | , T/t |
20 litros de oro cubo cónico con tapa de bolsillo de flor de rizado con sellado de junta de espuma en el interior del cuerpo espesor 0,35 mm
Con años de experiencia en envases metálicos, Goodcan Tech se especializa en la producción de latas de lata de alta calidad para pintura, químicos,Aplicaciones industriales y de grado alimenticio con Nuestra fábrica está equipada con más de 30 líneas de producción automáticas de latas para satisfacer las demandas de gran volumen al tiempo que garantiza una calidad constante.
Debido a la fábrica de impresión en casa para completar la cadena de suministro, la marca OEM / ODM será flexible para los clientes que ordenan marcas de impresión.Goodcan Tech ofrece soluciones de embalaje fiables para satisfacer sus especificaciones.
- No, no es así. | color del cuerpo | Tamaño | Forma de las piezas | Diamante | Tipo de tapa | Precio FOB (USD) | Tipo de manija |
21 | de color blanco | 5 litros | De forma cónica | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Capa de las botellas de flores | 1,15-2 dólares estadounidenses.00 | mango de plástico/mano de acero |
22 | anillo de bloqueo | 1,50 dólares estadounidenses y 2 dólares estadounidenses.22 | mango de plástico/mano de acero | ||||
23 | de color blanco | 10 litros | De forma cónica | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Capa de las botellas de flores | US$ 2,04-2.55 | manija de metal con agarre |
24 | anillo de bloqueo | 2,24 dólares estadounidenses.74 | manija de metal con agarre | ||||
25 | de color blanco y claro | 10 litros | De forma cónica | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Capa de las botellas de flores | US$ 2,04-2.55 | manija de metal con agarre |
26 | anillo de bloqueo | 2,24 dólares estadounidenses.74 | manija de metal con agarre | ||||
27 | de color blanco y claro | 18L | De forma cónica | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Capa de las botellas de flores | 1,67 dólares estadounidenses.09 | manija de metal con agarre |
28 | anillo de bloqueo | 2,09-3 dólares estadounidenses00 | manija de metal con agarre | ||||
29 | de color blanco y claro | 20 litros | De forma cónica | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Capa de las botellas de flores | 1,68 dólares estadounidenses.10 | manija de metal con agarre |
30 | anillo de bloqueo | 2,11-3 dólares estadounidenses12 | manija de metal con agarre |
Goodcan Tech utiliza material de lata 100% puro para producir productos de lata.y las hojas de hoja de estaño niveladas y cortadas se enviarán a la sección de impresión (cadena de suministro interna).
Puede obtener más información en las siguientes preguntas frecuentes;
¿Son sus cubos cónicos adecuados para pintura y disolventes?
Nuestros baldes pueden ser recubiertos internamente con un revestimiento resistente a disolventes, lo que los hace ideales para pintura, adelgazantes y otros envases químicos.
2- ¿Tienen sus cubos tapas y anillos de bloqueo?
Sí, ofrecemos una variedad de accesorios, incluyendo tapas de flores, anillos de bloqueo, juntas de sellado, y asas de metal o plástico.
3- ¿Puede imprimir logotipos personalizados en los cubos cónicos?
Sí, ofrecemos servicios de marca OEM y ODM con impresión a todo color utilizando nuestra línea de impresión interna.
4- ¿Puede exportar baldes cónicos a mi país?
Sí, exportamos a nivel mundial a regiones como el sudeste asiático, Oriente Medio, África y América del Sur. Proporcionamos todos los documentos y certificaciones de exportación requeridos.
¿Cómo transportamos los productos en un contenedor de forma segura?
Envase de película de estiramiento libre de polvo.
Cargados con palets
Cargado con cartón de 5 capas de espesor.