| ブランド名: | GOODCAN TECH-ROUND CANS |
| モデル番号: | GOODCAN TECH-ROUND CANS-0.5L-25L 試作する |
| MOQ: | 1pcs |
| Price: | 0.15$USD-2.30$USD |
| 配達時間: | 5〜10日 |
| 支払条件: | t/t |
3リットルの丸い缶 鉄柄 缶 0.28mm 体厚み 金属カバー
グッドカン・テック (江門・ハオハン・テクノロジー株式会社) では 厳格な品質基準を保ちながら 大規模生産をサポートするために 30以上の自動缶詰生産ラインを 運営しています金属カバーから32/42/57mmのプラスチック式口蓋まで蓋と缶ボディのシームレスな統合により 密封性が向上します 蓋と缶ボディのシームレスな統合により印刷と印刷されていないオプションもサポートします低MOQで1000枚から
| 違う | 体色 | サイズ | 形状 | 直径 | 印刷 MOQ (PCS) | FOB価格 ((USD) |
| 1 | シンプル | 200ml | 丸い | D62*H77 | 40000 | 0.15ドル~0ドル30 |
| 2 | シンプル | 400ml | 丸い | D82*H88 | 40000 | 0.16ドル~0ドル30 |
| 3 | シンプル | 500ml | 丸い | D85*H110 | 20000 | 0.16ドル~0ドル32 |
| 4 | シンプル/ホワイト | 500ml | 丸い | D99*H90 | 20000 | 0.16ドル~0ドル32 |
| 5 | シンプル/ホワイト | 1L | 丸い | D99*H150 | 2000年から14000年 | 0.31ドル~0ドル40 |
| 6 | シンプル/ホワイト | 1L | 丸い | D110*H127 | 2000年から14000年 | 0.31ドル~0ドル40 |
| 7 | シンプル/ホワイト | 2.5L/2.7L | 丸い | D167*H150 | 1000から4000 | 0.66ドルから0ドル80 |
| 8 | シンプル/ホワイト | 4L | 丸い | D167*H190 | 1000から4000 | 0.72ドル~0ドル85 |
| 9 | シンプル/ホワイト | 5L | 丸い | D178*H230 | 1000から4000 | 0.73ドル~1ドル25 |
| 10 | シンプル/ホワイト | 10L | 丸い | D260*H230 | 1000~3000 | 1.71米ドル~2米ドル00 |
| 11 | シンプル/ホワイト | 18L | 丸い | D260*H360 | 1000~3000 | 1.72ドルから2ドル30 |
![]()
![]()
![]()
| ステップ | プロセス | 詳細 |
| 1 | 鉄板の切断 | 紙は,必要な幅のストライプに切る. |
| 2 | ボディ 形成 | 紙は円筒状に丸める. |
| 3 | 横縫い溶接 | 側シームは強く,漏れ防止の接頭のために溶接されています. 腐食防止のために溶接の外側をクリアコーティングします. |
| 4 | 上部と下部のフラング | 円筒の両端は,底部/リングのシームを適用するために均等にフラングされている. |
| 5 | 底蓋を縫う | 底は三重縫合技術で封印されています |
| 6 | 上蓋を縫う | 回転後,上部は同じ3層方法で密封します. |
| 7 | ハンドル / イヤラグ 溶接 (必要に応じて) | プラスチックまたは金属のハンドルが自動装置で溶接されます. |
| 8 | 漏れ検査と検査 | 大量生産前には,缶バッジを水で試験し,密封を保証します.生産中に,自動漏れ検査機で,検査官によって視覚的に検査されます. |
| 9 | 梱包 | 缶詰は,顧客の仕様に応じて袋に詰められ,または紙箱に詰められています. |
![]()
![]()
![]()
安全なコンテナで 商品を運ぶ方法
防塵のストレッチフィルムを装着した車用塗料缶
パレットで積もった工業用塗料バケツ
5層厚い紙箱に詰め込まれた食用油のパッケージ.
![]()
![]()
![]()